2030年の満月・新月カレンダー
計算値2030年の暦は、公開情報891件と突合し、すべて一致しています。国立天文台「暦要項」(令和12年)は2029年2月に公表される予定で、公表後に突合します。検証の内容
2030年の満月は12回、新月は13回あります。最初の満月は1月20日(日) 00:54、中秋の名月(十五夜)は9月12日(木)です。時刻はすべて日本時間です。
2030年の満月カレンダー
「呼び名」は、アメリカの農事暦に由来する月ごとの満月の名前です。
| 日付(曜日) | 時刻 | 呼び名 | 六曜 | 重なる吉日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月20日(日) | 00:54 | ウルフムーン | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月18日(月) | 15:20 | スノームーン | 仏滅 | — |
| 3月20日(水) | 02:57 | ワームムーン | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日 |
| 4月18日(木) | 12:20 | ピンクムーン | 赤口 | — |
| 5月17日(金) | 20:19 | フラワームーン | 先勝 | — |
| 6月16日(日) | 03:41 | ストロベリームーン | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月15日(月) | 11:12 | バックムーン | 友引 | — |
| 8月13日(火) | 19:44 | スタージョンムーン | 先負 | — |
| 9月12日(木) | 06:18 | ハーベストムーン | 仏滅 | — |
| 10月11日(金) | 19:47 | ハンターズムーン | 大安 | 大安 |
| 11月10日(日) | 12:30 | ビーバームーン | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月10日(火) | 07:41 | コールドムーン | 友引 | — |
2030年の新月カレンダー
新月は旧暦の月の始まり(一日)にあたります。
| 日付(曜日) | 時刻 | 旧暦 | 六曜 | 重なる吉日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日(金) | 11:50 | 12月1日 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 2月3日(日) | 01:08 | 1月1日 | 先勝 | 己巳の日 |
| 3月4日(月) | 15:35 | 2月1日 | 友引 | — |
| 4月3日(水) | 07:03 | 3月1日 | 先負 | 注意:不成就日 |
| 5月2日(木) | 23:12 | 4月1日 | 仏滅 | — |
| 6月1日(土) | 15:22 | 5月1日 | 大安 | 一粒万倍日・大安 |
| 7月1日(月) | 06:35 | 6月1日 | 赤口 | — |
| 7月30日(火) | 20:11 | 7月1日 | 先勝 | 寅の日 |
| 8月29日(木) | 08:07 | 8月1日 | 友引 | — |
| 9月27日(金) | 18:55 | 9月1日 | 先負 | 注意:不成就日 |
| 10月27日(日) | 05:17 | 10月1日 | 仏滅 | — |
| 11月25日(月) | 15:46 | 11月1日 | 大安 | 天赦日・大安 |
| 12月25日(水) | 02:32 | 12月1日 | 赤口 | — |
2030年のお月見の日
旧暦の日付と月の満ち欠けの関係は、月齢と月の満ち欠けとはと旧暦とはで説明しています。
よくある質問
2030年の満月はいつですか?
1月20日・2月18日・3月20日・4月18日・5月17日・6月16日・7月15日・8月13日・9月12日・10月11日・11月10日・12月10日の12回です。
2030年の中秋の名月(十五夜)はいつですか?
9月12日(木)です。旧暦8月15日の夜の月を指します。この年は満月と同じ日にあたります。
満月の時刻とは何ですか?
月と太陽が地球をはさんで正反対の方向に並ぶ瞬間の時刻です。昼間にあたる場合は、その前後の夜に見える月がほぼ満月です。
2030年にブルームーン(ひと月に2回目の満月)はありますか?
2030年は、ひと月に満月が2回ある月がありません。
新月や満月の日は吉日ですか?
暦注の吉日とは別のものです。新月を始まり、満月を区切りの日として過ごす考え方があり、本サイトでは吉日との重なりを併記しています。
ほかの年・ほかの暦
アプリ版「ひよみ」は2026年12月に公開予定です。吉日の前日に通知が届き、自分の生年月日に合わせた吉日もわかります。