- ホーム
- 運営者情報と計算根拠
- 暦データの検証
暦データの検証と訂正の記録
ひよみの日付は、天文計算に基づく自前の暦エンジンで算出しています。計算結果は国立天文台「暦要項」と、通年の一覧を公開している暦サイトの日付に突き合わせ、5713件すべてが一致しています。最終検証日は2026年11月5日です。
年ごとの検証状況
| 年 | 国立天文台 暦要項 | 公開情報との突合 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 一致(151件) | 一致(971件) | 検証済み |
| 2027年 | 一致(148件) | 一致(891件) | 検証済み |
| 2028年 | 令和10年版は2027年2月に公表予定 | 一致(893件) | 計算値(暦要項の公表後に突合) |
| 2029年 | 令和11年版は2028年2月に公表予定 | 一致(882件) | 計算値(暦要項の公表後に突合) |
| 2030年 | 令和12年版は2029年2月に公表予定 | 一致(891件) | 計算値(暦要項の公表後に突合) |
| 2031年 | 令和13年版は2030年2月に公表予定 | 一致(886件) | 計算値(暦要項の公表後に突合) |
暦要項は、国立天文台が毎年2月初めに翌年分を官報で公表する公式の暦です。二十四節気・雑節・朔弦望(新月や満月)・国民の祝日が載っています。一粒万倍日や天赦日などの暦注は暦要項に載らないため、暦注のもとになる節気と朔(旧暦の月の始まり)を暦要項で確かめ、暦注そのものは通年の一覧を公開している暦サイトと突き合わせています。
突合した項目と結果
2026年
| 突合先 | 項目 | 件数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国立天文台 暦要項 | 二十四節気 | 24 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 朔弦望(暦日) | 50 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 朔弦望(時刻、±1分以内) | 50 | 一致 | 50件中5件が1分差(1/11・3/19・5/10・6/8・12/31)。暦要項は分単位に丸め、本サイトは分未満を切り捨てるため |
| 国立天文台 暦要項 | 土用入り | 4 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 雑節 | 5 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 祝日・休日 | 18 | 一致 | |
| 公開情報 | 巳の日 | 30 | 一致 | |
| 公開情報 | 己巳の日 | 6 | 一致 | |
| 公開情報 | 一粒万倍日 | 11 | 一致 | |
| 公開情報 | 寅の日 | 5 | 一致 | |
| 公開情報 | 天赦日 | 1 | 一致 | |
| 公開情報 | 特定日の吉日・六曜・節気 | 20 | 一致 | |
| 公開情報 | 不成就日 | 5 | 一致 | |
| 公開情報 | 一粒万倍日(通年) | 64 | 一致 | |
| 公開情報 | 不成就日(通年) | 49 | 一致 | |
| 公開情報 | 三隣亡(通年) | 33 | 一致 | |
| 公開情報 | 土用の間日(通年) | 17 | 一致 | |
| 公開情報 | 六曜(全日) | 365 | 一致 | |
| 公開情報 | 十二直(全日) | 365 | 一致 |
2027年
| 突合先 | 項目 | 件数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国立天文台 暦要項 | 二十四節気 | 24 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 朔弦望(暦日) | 49 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 朔弦望(時刻、±1分以内) | 49 | 一致 | 49件中7件が1分差(1/8・1/29・2/14・3/8・6/19・9/23・10/7)。暦要項は分単位に丸め、本サイトは分未満を切り捨てるため |
| 国立天文台 暦要項 | 土用入り | 4 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 雑節 | 5 | 一致 | |
| 国立天文台 暦要項 | 祝日・休日 | 17 | 一致 | |
| 公開情報 | 一粒万倍日(通年) | 60 | 一致 | |
| 公開情報 | 不成就日(通年) | 48 | 一致 | |
| 公開情報 | 三隣亡(通年) | 29 | 一致 | |
| 公開情報 | 土用の間日(通年) | 18 | 一致 | |
| 公開情報 | 六曜(全日) | 365 | 一致 | |
| 公開情報 | 十二直(全日) | 365 | 一致 | |
| 公開情報 | 天赦日(通年) | 6 | 一致 |
2028年
| 突合先 | 項目 | 件数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公開情報 | 一粒万倍日(通年) | 62 | 一致 | |
| 公開情報 | 不成就日(通年) | 49 | 一致 | |
| 公開情報 | 三隣亡(通年) | 32 | 一致 | |
| 公開情報 | 土用の間日(通年) | 18 | 一致 | |
| 公開情報 | 六曜(全日) | 366 | 一致 | |
| 公開情報 | 十二直(全日) | 366 | 一致 |
2029年
| 突合先 | 項目 | 件数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公開情報 | 一粒万倍日(通年) | 57 | 一致 | |
| 公開情報 | 不成就日(通年) | 47 | 一致 | |
| 公開情報 | 三隣亡(通年) | 29 | 一致 | |
| 公開情報 | 土用の間日(通年) | 19 | 一致 | |
| 公開情報 | 六曜(全日) | 365 | 一致 | |
| 公開情報 | 十二直(全日) | 365 | 一致 |
2030年
| 突合先 | 項目 | 件数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公開情報 | 一粒万倍日(通年) | 62 | 一致 | |
| 公開情報 | 不成就日(通年) | 49 | 一致 | |
| 公開情報 | 三隣亡(通年) | 30 | 一致 | |
| 公開情報 | 土用の間日(通年) | 20 | 一致 | |
| 公開情報 | 六曜(全日) | 365 | 一致 | |
| 公開情報 | 十二直(全日) | 365 | 一致 |
2031年
| 突合先 | 項目 | 件数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公開情報 | 一粒万倍日(通年) | 59 | 一致 | |
| 公開情報 | 不成就日(通年) | 48 | 一致 | |
| 公開情報 | 三隣亡(通年) | 31 | 一致 | |
| 公開情報 | 土用の間日(通年) | 18 | 一致 | |
| 公開情報 | 六曜(全日) | 365 | 一致 | |
| 公開情報 | 十二直(全日) | 365 | 一致 |
一致しなかった点と、その扱い
- 新月・満月などの時刻の1分差:暦要項は分単位に四捨五入した時刻を載せ、本サイトは分未満を切り捨てています。このため一部の時刻が1分ずれますが、日付は全件一致しています。
- 中国の農暦との1日差:旧暦を日本時間で計算しているため、新月が日本時間の0時台にあたる月は、中国の農暦と1日ずれます(2027年・2028年の旧正月など)。日本の暦としては日本時間の日付が正しい扱いです。
- 公開情報どうしの食い違い:2026年7月の巳の日について、zired のリリースは「7月7日」としていますが、ほかの2つの情報源と本サイトの計算は「7月6日」で一致しており、7月6日を採用しています。
検証していない項目
- ボイドタイムは流派によって定義が異なるため、参考として表示しており、突合の対象にしていません。
- 受死日・十死日・大明日・母倉日など、流派差が大きい暦注は掲載していません。
- 雑節のうち社日は暦要項に載っていますが、本サイトでは扱っていません。
出典
- 国立天文台 暦計算室「暦要項」令和8年(2026年)・令和9年(2027年)
- アラクネカレンダー「建築吉日カレンダー」(全日の六曜と十二直、一粒万倍日・不成就日・三隣亡・土用の間日の通年一覧、2026〜2031年)
- ベストカレンダー(2026年の巳の日・己巳の日の通年一覧)
- マイナビニュース、ITTI、zired の吉日記事(2026年3・5・6・7・8月の吉日と六曜)
訂正の記録
公開(2026年10月14日)以来、掲載した日付の訂正はありません。誤りが見つかった場合は、このページと運営者情報の更新履歴に、訂正した日付と内容を記載します。
採用している定義は暦の計算根拠にまとめています。
アプリ版「ひよみ」は2026年12月に公開予定です。吉日の前日に通知が届き、自分の生年月日に合わせた吉日もわかります。