2027年の祝日・連休カレンダー
検証済み2027年の暦は、国立天文台「暦要項」(令和9年)と公開情報の計1039件と突合し、すべて一致しています。検証の内容
2027年の国民の祝日・休日は17日あります。土日と合わせた3連休以上は7回で、最も長いのは5月1日から5月5日までの5連休です。祝日と吉日の重なりも一覧にしています。
2027年の国民の祝日・休日
| 日付(曜日) | 祝日 | 六曜 | 重なる吉日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 元日 | 仏滅 | — |
| 1月11日(月) | 成人の日 | 先負 | 寅の日 |
| 2月11日(木) | 建国記念の日 | 大安 | 大安 |
| 2月23日(火) | 天皇誕生日 | 大安 | 大安 |
| 3月21日(日) | 春分の日 | 先負 | — |
| 3月22日(月) | 振替休日 | 仏滅 | — |
| 4月29日(木) | 昭和の日 | 先勝 | 天赦日・寅の日 |
| 5月3日(月) | 憲法記念日 | 大安 | 大安 |
| 5月4日(火) | みどりの日 | 赤口 | — |
| 5月5日(水) | こどもの日 | 先勝 | — |
| 7月19日(月) | 海の日 | 先負 | — |
| 8月11日(水) | 山の日 | 仏滅 | — |
| 9月20日(月) | 敬老の日 | 先負 | 寅の日 |
| 9月23日(木) | 秋分の日 | 赤口 | 巳の日 |
| 10月11日(月) | スポーツの日 | 友引 | — |
| 11月3日(水) | 文化の日 | 先負 | — |
| 11月23日(火) | 勤労感謝の日 | 大安 | 大安 |
2027年の連休(3連休以上)
土曜・日曜・祝日が続く期間です。年末年始など、会社ごとの休みは含みません。
| 期間 | 日数 | 含まれる祝日 | 期間中の吉日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金)〜1月3日(日) | 3連休 | 元日 | — |
| 1月9日(土)〜1月11日(月) | 3連休 | 成人の日 | 1月9日 一粒万倍日 |
| 3月20日(土)〜3月22日(月) | 3連休 | 春分の日・振替休日 | — |
| 5月1日(土)〜5月5日(水) | 5連休 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日 | — |
| 7月17日(土)〜7月19日(月) | 3連休 | 海の日 | — |
| 9月18日(土)〜9月20日(月) | 3連休 | 敬老の日 | — |
| 10月9日(土)〜10月11日(月) | 3連休 | スポーツの日 | 10月9日 一粒万倍日 |
2027年の祝日と重なる吉日
天赦日・一粒万倍日・大安のいずれかにあたる祝日です。不成就日と重なる日は外しています。入籍や納車、引越しの日取りの候補になります。
| 日付(曜日) | 六曜 | 重なる吉日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 2月11日(木) 建国記念の日 | 大安 | 大安 | |
| 2月23日(火) 天皇誕生日 | 大安 | 大安 | |
| 4月29日(木) 昭和の日 | 先勝 | 天赦日・寅の日 | 春の土用 |
| 5月3日(月) 憲法記念日 | 大安 | 大安 | 春の土用 |
| 11月23日(火) 勤労感謝の日 | 大安 | 大安 |
祝日の決まり方は暦の計算根拠、検証結果は暦データの検証にあります。
よくある質問
2027年の祝日は何日ありますか?
振替休日と国民の休日を含めて17日です。
2027年の3連休以上はいつですか?
1月1日〜1月3日(3連休)、1月9日〜1月11日(3連休)、3月20日〜3月22日(3連休)、5月1日〜5月5日(5連休)、7月17日〜7月19日(3連休)、9月18日〜9月20日(3連休)、10月9日〜10月11日(3連休)です。カレンダーどおりに休める場合の日数です。
2027年のゴールデンウィークはいつですか?
祝日・休日は4月29日(木)の昭和の日、5月3日(月)の憲法記念日、5月4日(火)のみどりの日、5月5日(水)のこどもの日です。
春分の日と秋分の日はどう決まりますか?
太陽が春分点・秋分点を通過する日で、天文計算で決まります。正式には前年2月に国立天文台が公表する暦要項で確定します。
ほかの年・ほかの暦
アプリ版「ひよみ」は2026年12月に公開予定です。吉日の前日に通知が届き、自分の生年月日に合わせた吉日もわかります。